Resultat från Minnesgolfen 2010
| Lagtävling | |
| Caperio | 127 p |
| Byggn. AB Husaren | 126 p |
| Kjell Enhager AB | 122 p |
| Stavdal | 120 p |
| GreenPeakEnergi | 119 p |
| SAJ Förmedlingsbyrå | 119 p |
| RR Bygg | 119 p |
| Kristina o Leif Swärd | 117 p |
| Norrmannebo Bokföring | 116 p |
| XLNT Communication | 116 p |
| Duells | 114 p |
| Bostadsbolaget | 114 p |
| Höglandsprodukter | 113 p |
| Ernst Rosén Bygg | 112 p |
| Gösta Andersson Bygg | 111 p |
| Hard Rock Café | 111 p |
| Roséns Måleri | 111 p |
| Åby Travsällskap | 109 p |
| GöteborgsPosten | 108 p |
| Pang i Bygget | 107 p |
| Prima Sävedalen | 107 p |
| Infoprint AB | 105 p |
| Specialbilar AB | 104 p |
| Billy Hovslagare | 102 p |
| Dise/Ampt | 101 p |
| FA Expresstransporter | 97 p |
| G-Power | 96 p |
| Flamco | 93 p |
| Klass 1 | |
| Anders Kristiansson | 42 p |
| Charlotta Enhager | 41 p |
| Eva Karsberg | 40 p |
| Hans Wunder | 39 p |
| Malin Aspvid | 39 p |
| Håkan Persson | 37 p |
| Ulf Eriksson | 37 p |
| Per Carstens | 37 p |
| Niklas Fredriksson | 36 p |
| Johan Bergman | 36 p |
| Stefan Östanbäck | 35 p |
| Magnus Wärnklint | 35 p |
| Bertil Lindqvist | 35 p |
| Peter Gulldén | 34 p |
| Ove Henriksson | 34 p |
| Torbjörn Mattsson | 34 p |
| Jan Granqvist | 33 p |
| Kenneth Ljungberg | 33 p |
| Kjell Enhager | 33 p |
| Jakob Mylläri | 33 p |
| Ola Pettersson | 33 p |
| Ulf Nilsson | 33 p |
| Patrik Sjöberg | 33 p |
| Robert Bladh | 33 p |
| Anders Holmqvist | 33 p |
| Johan Ahlqvist | 32 p |
| Hans-Olof Allgulin | 32 p |
| Per-Olof Backman | 32 p |
| Martin Olofsson | 32 p |
| Patrick Nielsen | 31 p |
| Stefan Jonsson | 31 p |
| Patrick Strömberg | 31 p |
| Christer Gulldén | 31 p |
| Johannes Karsberg | 30 p |
| Bengt Axgren | 30 p |
| Joakim Söndergaard | 30 p |
| Mikael Arvidsson | 30 p |
| Magnus Wislander | 30 p |
| Fredrik Belfrage | 30 p |
| Jan Gidebratt | 30 p |
| Per Lindqvist | 29 p |
| Bempa Eriksson | 29 p |
| Magnus Augustsson | 28 p |
| Mikael van Ampt | 28 p |
| Tony Rosén | 28 p |
| Ulf Bengtsson | 27 p |
| Magnus Dise | 27 p |
| Håkan Eriksson | 26 p |
| Martin Arvidsson | 26 p |
| Stefan Dolk | 26 p |
| Tommy Alexandersson | 26 p |
| Thomas Bergstrand | 25 p |
| Gunnar Jaunupe | 23 p |
| Patrik Braw | 23 p |
| Björn Blomqvist | 20 p |
| Robert Bruhl | 16 p |
| RTD Magnus Frisk | |
| Klass 2 | |
| Torbjörn Kornbakk | 46 p |
| Stefan Albechtsson | 45 p |
| Patrik Gulldén | 43 p |
| Tommy Granfeldt | 39 p |
| William Martinsson | 39 p |
| Margareta Olofsson | 38 p |
| Anna-Karin Holmqvist | 38 p |
| Hampus Holmén | 37 p |
| Gun Jonsson | 36 p |
| Jimmy Lidberg | 36 p |
| Glenn Claesson | 35 p |
| Marcus Antin | 35 p |
| Anders Filipsson | 35 p |
| Jan-Erik Johansson | 34 p |
| Hans Mosesson | 34 p |
| Benno Magnusson | 34 p |
| Fredrik Andersson | 33 p |
| Jonas Stenberg | 33 p |
| Thomas Crusner | 33 p |
| Stig Fredriksson | 33 p |
| Claes Wiger | 33 p |
| Olof Röhlander | 33 p |
| Harald Treutiger | 33 p |
| Peggy Östanbäck | 33 p |
| Isa-Britt Lundvall | 32 p |
| Jonas Lundell | 31 p |
| Björn Jonsson | 31 p |
| Loa Falkman | 31 p |
| Lars Malmqvist | 30 p |
| Lars-Eric Lundvall | 30 p |
| Olavi Koskelainen | 30 p |
| Robert Johansson | 29 p |
| Annika Persson | 29 p |
| Camilla Wislander | 29 p |
| Kjell Karlsson | 29 p |
| Leo Mylläri | 29 p |
| Lasse Kronér | 29 p |
| Thomas Berntsson | 28 p |
| Mats Rydhede | 27 p |
| Erik Falk | 27 p |
| Ann Ek | 27 p |
| Giovanni Nicoletti | 26 p |
| Krister Frejdh | 25 p |
| Lars Ericsson | 25 p |
| Barbro Berggren | 25 p |
| Robert Hansson | 25 p |
| Billy Carlsson | 24 p |
| Stefan J-son | 24 p |
| Ingrid Crusner | 24 p |
| Louise Karlsson | 22 p |
| Marcus Frick | 22 p |
| Martin Lidberg | 20 p |
| Patrik Sjöberg | 11 p |
| Janne Schaffer | 10 p |
| Tomas Johansson | 9 p |
Närmast Hål: Sponsor Caperio, Jan Granqvist
Längsta Drive: Sponsor Didriksons
Damer: Eva Karsberg
Herrar: Kjell Enhager